| Property Information |
![]() |
•¨Œ�”Ô�† | SE207067 |
| •¨Œ�–¼ | —Ñ“c’¬”„’n2 | |
| •¨Œ�Ží—Þ | ”„’n | |
| “y’n–Ê�Ï | 210.87‡u�i63.79’Ø�j | |
| ’Ø’P‰¿ | 150,000‰~ | |
| ‰¿Ši | 7,500,000‰~‚Ö’l‰º‚°‰ü’è |
|
| �Z�Š | ‰ªŽRŒ§’ÃŽRŽs—Ñ“c’¬63-1,64-2 | |
| “y’nŒ —˜ | �Š—LŒ | |
| “sŽsŒv‰æ | –¢�üˆø‚«‹æˆæ | |
| •Û�Ø‹à | ‚È‚µ | |
| ’n–Ú | ‘î’n | |
| —p“r’nˆæ | ‹ß—×�¤‹Æ | |
| Œš�E—e—¦ | 80%�E200% | |
| Œ»‹µ | �X’n | |
| �ðŒ�“™ | Œ»‹µ“n‚µ | |
| ’n�¨ | •½’R | |
| �Å“K—p“r | ‘î’n | |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | |
| �Ú“¹�ó‹µ | •�ˆõ�@–k‘¤5m | |
| Žæˆø‘Ô—l | ˆê”Ê”}‰î | |
| ”õ�l | �d—v“`“�Œš‘¢•¨ŒQ•Û‘¶’n‹æ | |
| PR | �¬Šw‹æ | —Ñ“c�¬Šw�Z |
| 2016/10/3’l‰º‚°‰ü’è | ’†Šw‹æ | ’†“¹’†Šw�Z |
| Œö�@�}�@�E�@�Ú�@�×�@Ž‘�@—¿ | |
![]() |
|
| MAP (�@+�@-�@ƒ{ƒ^ƒ“‚ÅŠg‘å�k�¬, ƒ}ƒEƒXˆÚ“®‚Å’n�}ƒXƒNƒ��[ƒ‹, ’n�}�E�q‹óŽÊ�^ƒ{ƒ^ƒ“‚Å�Ø‚è‘Ö‚¦‚ª‰Â”\‚Å‚·) | |
HOME |